Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 1 (2010) | ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ИНФРАЗВУКОВОГО ПОЛЕЙ, ВЫЗВАННЫХ КОЛЕБАНИЯМИ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Рыбнов, С. П. Соловьев, В. А. Харламов | ||
| "... Приводятся данные натурных измерений вариаций напряженности электрического поля и инфразвуковых ..." | ||
| Том 18, № 1 (2026) | ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПАДЕНИЕМ И ВЗРЫВОМ ЯКУТСКОГО БОЛИДА 03.12.2024 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Спивак, С. А. Рябова, Ю. С. Рыбнов, С. П. Соловьев, А. В. Тихонова | ||
| "... на расстояниях до ~ 6600 км, а также вариации в приземной атмосфере электрического поля амплитудой ~ 100 ..." | ||
| № 12 (2020) | АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Рыбнов, А. А. Спивак, В. А. Харламов | ||
| "... распространяющихся в стратосферном волноводе акустических колебаний инфразвукового диапазона частот, а также в виде ..." | ||
| № 4 (2013) | КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ЗЕМНОЙ КОРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. П. Соловьев, Д. Н. Локтев | ||
| "... одновременной регистрации напряженности электрического поля и сейсмоакустических колебаний при прохождении ..." | ||
| № 7 (2015) | СЕЙСМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПО ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ НА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ "МИХНЕВО" ИДГ РАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Д. Н. Локтев, А. А. Спивак, С. Г. Волосов | ||
| "... максимальными среднеквадратичными амплитудами вариаций электрического поля и амплитудой колебаний в сейсмическом ..." | ||
| № 6 (2014) | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФИЗИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ Г. МОСКВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Спивак, А. В. Адушкин, С. Г. Волосов, Г. Н. Иванченко, С. Б. Кишкина, С. А. Королев, А. В. Крашенинников, Д. Н. Локтев, Ю. С. Рыбнов, С. П. Соловьев, В. А. Харламов | ||
| "... первые результаты регистрации сейсмических и акустических колебаний, а также электрического поля ..." | ||
| № 10 (2018) | ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ УРАГАНА В МОСКВЕ 21 АПРЕЛЯ 2018 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Спивак, Ю. С. Рыбнов, В. А. Харламов | ||
| "... напряженности электрического поля и акустических колебаний. При этом примерно за 6 часов до наступления урагана ..." | ||
| Том 17, № 3 (2025) | ЧТО ТАКОЕ КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА И КАКОЕ НАМ ДО НЕЕ ДЕЛО? | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Пилипенко | ||
| "... , и для чего она может быть опасна. В первую очередь возмущения космической погоды воздействуют ..." | ||
| № 7 (2015) | КОНТАКТНАЯ МОДЕЛЬ СЕЙСМОМАГНИТНОГО ЭФФЕКТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Спивак | ||
| "... возникают при изменении электрической проводимости фрагментированных горных пород при деформировании ..." | ||
| № 2 (2011) | ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ СИГНАЛОВ ПРИ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИИ ГОРНЫХ ПОРОД С НИЗКОЙ ПОРИСТОСТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. Б. Косарев, С. П. Соловьев | ||
| "... и временное изменение потенциала электрического поля регистрируемого сигнала. Расчеты электромагнитных ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)









