Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2012) | СИНХРОННЫЕ ВАРИАЦИИ ГЕОМАГНИТНОГО И МИКРОСЕЙСМИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ НА ГФО «МИХНЕВО» ИДГ РАН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Адушкин, С. А. Рябова, А. А. Спивак, В. А. Харламов | ||
| "... Приведены и обсуждаются результаты синхронной регистрации геомагнитного поля и сейсмических ..." | ||
| № 4 (2013) | ОСОБЕННОСТИ ГЕОМАГНИТНЫХ ВАРИАЦИЙ НА ГФО ИДГ РАН «МИХНЕВО» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. В. Адушкин, Э. М. Горбунова, В. А. Рябова, А. А. Спивак, В. А. Харламов | ||
| "... геомагнитными вариациями и сейсмическим фоном на среднеширотной геофизической обсерватории ИДГ РАН "Михнево ..." | ||
| Том 18, № 1 (2026) | ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИНИЦИИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. А. Новиков, В. А. Зейгарник | ||
| "... сейсмических событий слабыми токами с плотностью 10-6–10-7 А/м2 до сих пор не поняты. В данной работе на основе ..." | ||
| № 3 (2012) | ЧИСЛЕННО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ И МИКРОКОЛЕБАНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ КРУПНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Лосева, М. Ю. Кузьмичева, А. А. Спивак | ||
| "... Рассматриваются результаты синхронных инструментальных наблюдений за вариациями геомагнитного поля ..." | ||
| № 12 (2020) | АТМОСФЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Рыбнов, А. А. Спивак, В. А. Харламов | ||
| "... обсерватории «Михнево» ИДГ РАН (MHV) (54,94оN; 37,73оE) и в Центре геофизического мониторинга г. Москвы ИДГ РАН ..." | ||
| Том 18, № 1 (2026) | ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ, ВЫЗВАННЫЕ ПАДЕНИЕМ И ВЗРЫВОМ ЯКУТСКОГО БОЛИДА 03.12.2024 г. | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Спивак, С. А. Рябова, Ю. С. Рыбнов, С. П. Соловьев, А. В. Тихонова | ||
| Том 18, № 1 (2026) | ТРИГГЕРНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ «ЖЕМЧУЖИН» В МАГНИТОСФЕРЕ ЗЕМЛИ: К 90-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ВОЛН РС1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. В. Гульельми, Б. В. Довбня, О. Д. Зотов | ||
| "... вдоль линий геомагнитного поля в виде волн Альвена. Открытие оказало сильное влияние на развитие физики ..." | ||
| 1 - 7 из 7 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)










